- سری پردازنده: Ryzen 7
- ظرفیت حافظه RAM: 16 گیگابایت
- ظرفیت حافظه داخلی: 512 گیگابایت
- سازنده پردازنده گرافیکی: AMD
- دقت صفحه نمایش: FHD+| 1920 x 1200
- طبقهبندی: کاربری مالتیمدیا ، کاربری عمومی
ویژگی بیشتر
31,799,000 تومان
ویژگی بیشتر
وزن | 1.88 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 19.9×247.7×358.4 میلیمتر |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 5800HS |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.8 تا 4.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 16 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | نسل 5 AMD / تعداد هسته: 8 / تعداد رشته: 16 / توان مصرفی: 35 وات |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت: 3200 مگاهرتز / قابلیت ارتقا ندارد |
ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
سایر توضیحات حافظه داخلی | قابلیت ارتقا دارد |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | RADEON RX VEGA 8 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | FHD+| 1920 x 1200 |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز / نسبت تصویر: 16:10 / حداکثر روشنایی: 300 نیت / پوشش 45% دامنه رنگی NTSC |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات, وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت 720p HD به همراه درپوش لنز |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای SonicMaster |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, HDMI, USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
تعداد پورت USB 2.0 | یک عدد |
تعداد پورت USB 3.2 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری عمومی, کاربری مالتیمدیا |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 50 وات-ساعت |
شارژدهی باتری | 1 تا 3 ساعت |
سیستم عامل | DOS |
امکانات دیگر | بلوتوث 5.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر / کابل شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.