- سری پردازنده: ATHLON
- ظرفیت حافظه RAM: هشت گیگابایت
- ظرفیت حافظه داخلی: 256 گیگابایت
- سازنده پردازنده گرافیکی: AMD
- دقت صفحه نمایش: HD|1366×768
- طبقهبندی: کاربری عمومی
ویژگی بیشتر
15,750,000 تومان
ویژگی بیشتر
وزن | 1.47 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 324x225x17.9 میلیمتر |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | ATHLON |
مدل پردازنده | 3050 Silver |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 1.1 تا 3.4 گیگاهرتز |
حافظه Cache | چهار مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | 2 هسته / 2 رشته |
ظرفیت حافظه RAM | هشت گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت رم: 3200 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TN |
دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بهروزرسانی تصویر: 60 هرتز |
قابلیتهای دستگاه | صفحه نمایش مات, وبکم |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح 720p HD |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, LAN, USB, USB Type-C, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا, شیار کارت حافظه |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
تعداد پورت USB 3.0 | دو عدد |
تعداد پورت USB Type-C | یک عدد |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
توضیحات باتری | سه سلولی با ظرفیت 45 وات ساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
اقلام همراه | دفترچه راهنما / شارژر |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.