مقایسه گوشی موبایل شیائومی نوت 13 با سامسونگ A15 [آپدیت 1403]
سری گوشیهای میانرده شیائومی Redmi با ترکیب ویژگیهای قدرتمند و قیمتهای مقرونبهصرفه، همیشه مورد توجه کاربران بوده است. حال، شیائومی Redmi Note 13 به عنوان یکی از جدیدترین مدلهای این سری، با امکاناتی که در برخی از جنبهها به سطح پرچمداران نزدیک میشود، به بازار معرفی شده است. این گوشی با ارائه صفحهنمایش با کیفیت امولد، دوربینهای پیشرفته و پردازنده قوی، توانسته است تجربهای ممتاز و کاربردی برای کاربران فراهم کند. در این مقاله از سرچینجا، به بررسی دقیقتر ویژگیها و عملکرد این میانرده دوستداشتنی پرداختهایم تا شما را در انتخاب بهترین گزینه برای نیازهای خود یاری کنیم.
ویدئوی مقایسه گوشی ردمی نوت 13 با سامسونگ a15
مقایسه مشخصات فنی redmi note 13 با samsung a 15
مدل نامبرها | 2312DRAABC | SM-A155F SM-A155F/DSN SM-A155M SM-A155M/DS SM-A155P SM-A155R |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 175 دلار |
تاریخ معرفی | 21 سپتامبر 2023 | 11 دسامبر 2023 |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 21 سپتامبر 2023 | 16 دسامبر 2023 |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 14 | عرضه با رابط کاربری One UI 6 |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – | 0.42 وات بر کیلوگرم (سر) 1.29 وات بر کیلوگرم (بدن) |
|
||
ابعاد | 161.1 در 75 در 7.6 میلیمتر | 160.1 در 76.8 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 173.5 گرم | 200 گرم |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 | شیشه |
رنگ | مشکی سفید آبی | سرمهای تیره آبی روشن |
جنس پشت | – | پلاستیک |
جنس فریم | – | پلاستیک |
|
||
ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ | 6.5 اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED | Super AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 90 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ | ~396 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~88.9 درصد | ~84.3 درصد |
حداکثر روشنایی | 1000 نیت (Peak) | 800 نیت (HBM) |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | – |
|
||
مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6080 | MediaTek Helio G99 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 6 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
|
||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
دارد
|
نوع درگاه کارت حافظه | – | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
|
||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | – |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | – |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
دوربین اولتراواید | – | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | – | لنز اولتراواید f/2.2 |
دوربین ماکرو | – | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | – | لنز ماکرو f/2.4 |
|
||
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید f/2.0 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
|
||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | – |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
دارد
|
پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
ندارد
|
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
پشتیبانی از OTG | – |
دارد
|
|
||
نوع اسپیکر | مونو | مونو |
جک 3.5 میلیمتری |
دارد
|
دارد
|
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res | – |
|
||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
پشتیبانی از 5G |
دارد
|
ندارد
|
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
گوشیهای میانرده سامسونگ با ارائه مشخصات فنی مناسب در مقایسه با قیمت خود، عملکرد قابل توجهی را به نمایش گذاشتهاند و حالا نوبت به سامسونگ Galaxy A15 رسیده است تا با قیمتی مقرونبهصرفه وارد بازار شود. نسل قبلی این گوشی، یعنی Galaxy A14، توانسته بود محبوبیت زیادی میان کاربران کسب کند و حالا Galaxy A15 بهبودهای قابل توجهی نسبت به نسل قبلی خود در بخش صفحهنمایش و پردازنده ارائه میدهد. با استفاده از پردازنده قویتر، عملکرد بخشهای مختلف گوشی و خروجی تصاویر به مراتب بهتر شده است.
این مدل به صفحهنمایش 6.5 اینچی سوپرامولد با رزولوشن 1080×2340 پیکسل و تراکم 396 پیکسل در هر اینچ مجهز شده است، که نرخ بروزرسانی 90 هرتز آن باعث عملکرد روان و بدون لگ میشود. پردازنده هلیو G99 مدیاتک به این گوشی کمک میکند تا در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی عملکرد خوبی داشته باشد، با این حال، برای بازیهای سنگین، استفاده از تنظیمات گرافیکی low توصیه میشود.
دوربینهای این گوشی شامل سنسور 50 مگاپیکسل اصلی، سنسور 5 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو هستند که به خوبی نیازهای شما را برآورده میکنند. دوربین سلفی 13 مگاپیکسل نیز عملکرد خوبی در نور روز دارد. باتری 5000 میلیآمپر ساعتی این گوشی، با پشتیبانی از شارژ سریع 25 وات، میتواند نزدیک به دو روز زمان آماده به کار را با یک بار شارژ کامل ارائه دهد. به طور کلی، اگر به دنبال خرید یک گوشی هوشمند میانرده با قیمت مناسب و مشخصات فنی قابل قبول هستید، سامسونگ Galaxy A15 یکی از گزینههای بسیار خوب در این بازه قیمتی است.
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
سری Redmi گوشیهای میانرده شیائومی با ارائه مشخصات فنی قدرتمند و قیمتهای مقرونبهصرفه، توانستهاند عملکردی بسیار درخشان از خود به نمایش بگذارند. شیائومی Redmi Note 13 یکی از این میانردههای محبوب است که با برخی از ویژگیهای فنی خود، به سطحی نزدیک به پرچمداران میرسد. این گوشی به صفحهنمایش 6.67 اینچی امولد با رزولوشن 1080×2400 پیکسل و تراکم 395 پیکسل در هر اینچ مجهز شده است. نرخ بروزرسانی 120 هرتز و حداکثر روشنایی 1800 نیت (nits) این صفحهنمایش، تجربهای روان و بدون لگ را ارائه میدهد و در زیر نور مستقیم خورشید نیز وضوح تصویر بسیار خوبی را حفظ میکند.
در بخش دوربین، این گوشی به سنسور اصلی 108 مگاپیکسل، سنسور 8 مگاپیکسل فوقعریض و سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو مجهز است که به عملکرد بسیار خوبی در عکاسی در نور روز و شب کمک میکند. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی را در خود جای داده است. پردازنده شش نانومتری Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 نیز به Redmi Note 13 این امکان را میدهد تا در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی، عملکردی قابل قبول داشته باشد. باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 33 وات، از دیگر ویژگیهای این گوشی است. به طور کلی، اگر به دنبال یک گوشی میانرده با قیمت مناسب هستید که توانایی ارائه عملکردی نزدیک به پرچمداران را داشته باشد، شیائومی Redmi Note 13 یکی از گزینههای بسیار مناسب برای شماست.